493 lượt xem

Bảng giá xe ô tô Lexus mới nhất

Bảng giá xe Lexus niêm yết & lăn bánh

Các dòng xe Lexus Niêm yết Lăn bánh
Lexus ES 250 2,54 tỷ 2,835 – 2,905 tỷ
Lexus ES 300h 3,04 tỷ 3,392 – 3,472 tỷ
Lexus LS 500 7,28 tỷ 8,011 – 8,175 tỷ
Lexus NX 300 2,56 tỷ 2,828 – 2,898 tỷ
Lexus NX 350 F Sport 3,13 tỷ 3,446 – 3,527 tỷ
Lexus NX 350h 3,42 tỷ 3,765 – 3,852 tỷ
Lexus RX 300 3,18 tỷ 3,549 – 3,631 tỷ
Lexus RX 350 3,43 tỷ 3,776 – 3,863 tỷ
Lexus RX 350 Luxury 4,33 tỷ 4,766 – 4,871 tỷ
Lexus RX 350 Sport 4,72 tỷ 5,195 – 5,381 tỷ
Lexus RX 500h F Sport Performance 4,94 tỷ 5,437 – 5,555 tỷ
Lexus RX 350 4,12 tỷ 4,544 – 4,644 tỷ
Lexus GX 460 5,97 tỷ 6,57 – 6,709 tỷ
Lexus LX 570 8,34 tỷ 9,302 – 9,488 tỷ
Lexus LX 600 Urbun 8,5 tỷ 9,353 – 9,542 tỷ
Lexus LX 600 F Sport 8,75 tỷ 9,628 – 9,822 tỷ
Lexus LX 600 VIP 9,61 tỷ 10,574 – 10,785 tỷ